<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Ganhar pouco e sempre, rapidamente!</title>
	<atom:link href="http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/03/ganhar-pouco-e-sempre-rapidamente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/03/ganhar-pouco-e-sempre-rapidamente/</link>
	<description>Nosso canal de comunicação!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2011 01:28:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: James Franciscus</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/03/ganhar-pouco-e-sempre-rapidamente/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:14:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/2009/03/02/ganhar-pouco-e-sempre-rapidamente/#comment-149</guid>
		<description>Não pode. Os dados são fornecidos pela Infomoney e eles não fornecem de BMF.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não pode. Os dados são fornecidos pela Infomoney e eles não fornecem de BMF.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/03/ganhar-pouco-e-sempre-rapidamente/comment-page-1/#comment-148</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/2009/03/02/ganhar-pouco-e-sempre-rapidamente/#comment-148</guid>
		<description>O I-stocks e, especificamente, esse método, podem ser usados para analise do mini índice do IBOV?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O I-stocks e, especificamente, esse método, podem ser usados para analise do mini índice do IBOV?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: James Franciscus</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/03/ganhar-pouco-e-sempre-rapidamente/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 06:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/2009/03/02/ganhar-pouco-e-sempre-rapidamente/#comment-50</guid>
		<description>olá Batista, tem link para baixar o software gratuitamente do site da modulus  (www.modulusbrazil.com.br). Realmente ferramentas são essenciais, mas é importante também estudar bastante para fazer bom uso delas, especialmente antes de passar por alguma experiência traumática no mercado. Estude e treine bastante!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá Batista, tem link para baixar o software gratuitamente do site da modulus  (www.modulusbrazil.com.br). Realmente ferramentas são essenciais, mas é importante também estudar bastante para fazer bom uso delas, especialmente antes de passar por alguma experiência traumática no mercado. Estude e treine bastante!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: James Franciscus</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/03/ganhar-pouco-e-sempre-rapidamente/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 19:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/2009/03/02/ganhar-pouco-e-sempre-rapidamente/#comment-47</guid>
		<description>Gilmar, não está bem claro o que vc precisa. De qualquer forma, vá em ajuda&gt;tutoriais que tem tudo o que precisa para estudar o software.
O iStocks realmente se propoe a montar estratégias e informar quando comprar e vender.

Porém quem monta a estratégia é VOCÊ, o iS lhe informa como comprar e vender seguindo A SUA ESTRATÉGIA. Sua estratégia será tão boa quanto sua capacidade de montar uma boa estratégia.

Noto que alguns ainda acham que o software é um &quot;oráculo&quot;. Não é... é uma ferramenta de análise.

Gustavo,

Sei que é difícil de acreditar e entendo a reação. Mas o máximo que cabe lhe dizer é para testar vc mesmo. Ou não, se não quiser.

abs,
James Franciscus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gilmar, não está bem claro o que vc precisa. De qualquer forma, vá em ajuda>tutoriais que tem tudo o que precisa para estudar o software.<br />
O iStocks realmente se propoe a montar estratégias e informar quando comprar e vender.</p>
<p>Porém quem monta a estratégia é VOCÊ, o iS lhe informa como comprar e vender seguindo A SUA ESTRATÉGIA. Sua estratégia será tão boa quanto sua capacidade de montar uma boa estratégia.</p>
<p>Noto que alguns ainda acham que o software é um &#8220;oráculo&#8221;. Não é&#8230; é uma ferramenta de análise.</p>
<p>Gustavo,</p>
<p>Sei que é difícil de acreditar e entendo a reação. Mas o máximo que cabe lhe dizer é para testar vc mesmo. Ou não, se não quiser.</p>
<p>abs,<br />
James Franciscus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Batista</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/03/ganhar-pouco-e-sempre-rapidamente/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Batista</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 19:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/2009/03/02/ganhar-pouco-e-sempre-rapidamente/#comment-48</guid>
		<description>Estou querendo visualizar o software, mas não tenho o iSTOCKS. Gostaria de saber como consigo uma versão do iSTOCKS para teste (se houver), para que eu possa aprender a trabalhar com o seu software e começar a usá-lo. Eu já faço um pouco de DT, mas somente com pouco rendimento, pois não sei a hora mais propícia para entrar e sair da operação.
Sou novato ainda em aplicações e não tenho muitos conhecimentos técnicos.
Aguardo uma resposta breve. Desde já, agradeço a atenção.
Batista</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou querendo visualizar o software, mas não tenho o iSTOCKS. Gostaria de saber como consigo uma versão do iSTOCKS para teste (se houver), para que eu possa aprender a trabalhar com o seu software e começar a usá-lo. Eu já faço um pouco de DT, mas somente com pouco rendimento, pois não sei a hora mais propícia para entrar e sair da operação.<br />
Sou novato ainda em aplicações e não tenho muitos conhecimentos técnicos.<br />
Aguardo uma resposta breve. Desde já, agradeço a atenção.<br />
Batista</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GILMAR</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/03/ganhar-pouco-e-sempre-rapidamente/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>GILMAR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 16:15:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/2009/03/02/ganhar-pouco-e-sempre-rapidamente/#comment-46</guid>
		<description>baixei a versão iSTOCKS para 30 dias, mas não atualizava mais em 3 dias; gostaria de algum material para poder examinar o funcionamento dos aplicativos; estou procurando algo que &quot;escolha para mim e avise-me quando comprar e quando vender&quot;!; tenho certeza q vcs têm os produtos adequados...obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>baixei a versão iSTOCKS para 30 dias, mas não atualizava mais em 3 dias; gostaria de algum material para poder examinar o funcionamento dos aplicativos; estou procurando algo que &#8220;escolha para mim e avise-me quando comprar e quando vender&#8221;!; tenho certeza q vcs têm os produtos adequados&#8230;obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gustavo</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/03/ganhar-pouco-e-sempre-rapidamente/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 14:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/2009/03/02/ganhar-pouco-e-sempre-rapidamente/#comment-45</guid>
		<description>&quot;confere sempre mais que 70% de operações com lucro&quot;


Isso lembra tanto palavras de Madoff... :razz:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;confere sempre mais que 70% de operações com lucro&#8221;</p>
<p>Isso lembra tanto palavras de Madoff&#8230; <img src='http://blog.modulusbrazil.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lúcio</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/03/ganhar-pouco-e-sempre-rapidamente/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Lúcio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 02:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/2009/03/02/ganhar-pouco-e-sempre-rapidamente/#comment-44</guid>
		<description>Gostei da estratégia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei da estratégia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

