<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog // Modulus Brazil &#187; Estratégia</title>
	<atom:link href="http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/category/estrategia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.modulusbrazil.com.br</link>
	<description>Nosso canal de comunicação!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 13:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pair Trading e a Boleta de Spread do United Charts</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/11/pair-trading-e-a-boleta-de-spread-do-united-charts/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/11/pair-trading-e-a-boleta-de-spread-do-united-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 15:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Um tipo de operação muito comum para profissionais é o Pair Trading (negociando pares) ou simplesmente Operação de Spread. É uma operação em que o risco é relativamente baixo. Para este tipo de operação, não importa muito se os papéis estão subindo ou caindo, importa apenas o spread entre eles.
Trata-se de encontrar dois ativos com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/11/pair-trading-e-a-boleta-de-spread-do-united-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETR4 Dolarizada</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/04/petr4-dolarizada/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/04/petr4-dolarizada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 19:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Técnicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Como todos sabem, boa parte do capital que move os preços das ações é originário de estrangeiros. Logo, é interessante ver os gráficos como os estrangeiros veem!
O americano, quando investe na Bovespa, considera o preço do ativo em dólar, sua moeda. Então, este vai enxergar um gráfico diferente do que você vê. Você vê o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/04/petr4-dolarizada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIX e a volatilidade americana</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/03/vix-e-a-volatilidade-americana/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/03/vix-e-a-volatilidade-americana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Técnicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[O VIX - índice de volatilidade de opções da bolsa de Chicago &#8211; um dos mais populares indicadores de reversão do mercado, conhecido também como indicador de medo!
Ele mede a volatilidade implícita esperada das opções do S&#38;P500, quanto maior o indicador, maior a volatilidade. Reversões no Dow Jones e S&#38;P500 são frequentemente seguidos de reversões no VIX e vice-versa. Afinal, após [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/03/vix-e-a-volatilidade-americana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSENSUS REPORT &#8211; análise técnica fácil e rápida!</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/03/consensus-report-analise-tecnica/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/03/consensus-report-analise-tecnica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Técnicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modulusbrazil.com.br/blog/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Conheça o relatório que mostra o resultado de TODOS os indicadores ao mesmo tempo!
Você opera seguindo um determinado indicador de análise técnica, ou mais de um. Outro investidor segue outros indicadores. Outros, ainda, seguem fundamentos (estes também são refletidos nos gráficos). Ocorre que alguns indicadores funcionam bem em um momento e falham em outro.
Seguindo o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/03/consensus-report-analise-tecnica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fractal Chaos, Darvas e Day Trades</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/03/fractal-chaos-darvas-e-day-trades/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/03/fractal-chaos-darvas-e-day-trades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 20:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Técnicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/2009/03/19/fractal-chaos-darvas-e-day-trades/</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente, com o lançamento do United Charts, tenho recebido inúmeros comentários de usuários impressionados com o desempenho do Darvas Boxes para day trades usando gráficos intraday. Até então eu mesmo não havia testado em DT e só com a empolgação dos usuários fui estudar o que acontecia.
E é um fato, Darvas realmente é um bom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/03/fractal-chaos-darvas-e-day-trades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganhar pouco e sempre, rapidamente!</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/03/ganhar-pouco-e-sempre-rapidamente/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/03/ganhar-pouco-e-sempre-rapidamente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 02:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/2009/03/02/ganhar-pouco-e-sempre-rapidamente/</guid>
		<description><![CDATA[“Não é preciso fazer coisas extraordinárias para obter resultados extraordinários.” Warren Buffet
Aí vai um método que já lhe informa em quais papéis entrar, quando entrar e quando sair. Muitas operações com pequenos sucessos fáceis de atingir e resultados extraordinários.
Uma noção mínima de juros compostos já basta para entendermos que mais vale 100 operações com 1% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/03/ganhar-pouco-e-sempre-rapidamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testando Preço Médio em Daytrades!</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/08/testando-preco-medio-em-daytrades/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/08/testando-preco-medio-em-daytrades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 00:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/2008/08/31/testando-preco-medio-em-daytrades/</guid>
		<description><![CDATA[Qual a melhor estratégia para day trades? que indicador usar? E se der sinal falso? qual é o plano B?
O preço médio, por definição, serve só para corrigir erros! Você montou uma posição e o mercado virou na posição contrária, solução: Comprar mais em um novo fundo podendo vender com lucro abaixo do preço de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/08/testando-preco-medio-em-daytrades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Drawdown?</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/08/o-que-e-drawdown/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/08/o-que-e-drawdown/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 13:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/2008/08/25/o-que-e-drawdown/</guid>
		<description><![CDATA[Estamos falando de avaliação de risco!
O Drawdown é uma análise histórica do risco envolvido em uma estratégia ou carteira. Se não for o indicador mais importante, certamente é um deles.
É comum estratégias ou carteiras que fornecem bons pontos de compra e venda, porém mesmo assim resultam em prejuízo.
É facil ilustrar isso com opções:
Imaginem que o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/08/o-que-e-drawdown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimate Oscillator</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/08/ultimate-oscillator/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/08/ultimate-oscillator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 12:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/2008/08/09/ultimate-oscillator/</guid>
		<description><![CDATA[Novamente tratando de um tipo de indicador &#8220;Leading&#8221;, os osciladores merecem uma atenção à parte!
Veja aqui como o autor propõe o uso deste indicador e ainda outros métodos!
Como um leading, o objetivo do oscilador é prever o movimento futuro, e não dizer o que aconteceu com os preços (como fazem os seguidores de tendência &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/08/ultimate-oscillator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Armadilha do Stop Loss</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/08/armadilha-do-stop-loss/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/08/armadilha-do-stop-loss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/2008/08/10/a-armadilha-do-stop-loss/</guid>
		<description><![CDATA[Um conceito comum hoje em dia, usado por praticamente todos os investidores, o Stop Loss virou item obrigatório para a grande maioria. E para muitos, isso é o máximo que se conhece de automação de ordens, e de fato, é um primeiro passo da automação.
Pois está ai mais um conceito mal entendido e que acaba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/08/armadilha-do-stop-loss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

