<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog // Modulus Brazil &#187; Para pensar</title>
	<atom:link href="http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/category/para-pensar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.modulusbrazil.com.br</link>
	<description>Nosso canal de comunicação!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 13:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CSNA3 e seu novo bilhão&#8230;</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2011/10/csna3-e-seu-novo-bilhao/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2011/10/csna3-e-seu-novo-bilhao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para pensar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[CSN volta a chamar a atenção ao registrar lucro líquido para o terceiro trimestre de 2011 de R$ 1,097 bilhão, com alta de 49% contra o mesmo período em 2010, garantindo um caixa de  R$ 15,6 bilhões para a companhia.
O papel seguiu o ano inteiro em tendência baixista e está acumulando a dois meses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2011/10/csna3-e-seu-novo-bilhao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trader Freaks Out!</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/05/trader-freaks-out/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/05/trader-freaks-out/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 18:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para pensar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Este é um cliente da Modulus,  um analista fazendo uma análise do mercado ao vivo exatamente no momento da queda do Dow Jones desta quinta feira! O analista simplesmente enlouquece!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/05/trader-freaks-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma década a frente!</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/12/uma-decada-a-frente/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/12/uma-decada-a-frente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 23:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para pensar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modulusbrazil.com.br/blog/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Esta década se iniciou com uma bolha e terminará em 2010 com outra. E assim, a segunda década deste século inicia com tensão e esperança de um novo mundo, uma nova economia e novos desafios.
O eixo de poder está mudando, agora não mais através da potência armamentista, mas sim da munição econômica dos mercados. Primeiro surgiu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/12/uma-decada-a-frente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumores sobre o Uptick Rule!</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/03/rumores-sobre-o-uptick-rule/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/03/rumores-sobre-o-uptick-rule/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 06:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para pensar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/2009/03/12/rumores-sobre-o-uptick-rule/</guid>
		<description><![CDATA[Muitas são as travas de segurança usadas para manter a saúde do sistema financeiro ou impedir manipulações do mercado. Uma delas ficou famosa recentemente de tanto que foi usada: O Circuit Breaker!
Porém esta semana outra delas entrou em pauta nos EUA, o UPTICK RULE.
Trata-se de uma regra para regular venda a descoberto, implementada após uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/03/rumores-sobre-o-uptick-rule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 e a crise… ou oportunidade?</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/12/2009-e-a-crise-ou-oportunidade/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/12/2009-e-a-crise-ou-oportunidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 23:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para pensar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/2008/12/28/2009-e-a-crise-ou-oportunidade/</guid>
		<description><![CDATA[Caros Clientes, Parceiros e Amigos,
Terminamos 2008 passando pelo segundo maior abalo financeiro da história disparado por uma falha sistêmica de solvência seguido de recessão! O consenso para 2009 é o agravamento da recessão no mundo inteiro com a consequente suspeita de depressão. Resumindo, ainda vai piorar&#8230;
Apesar disso tudo, nós da Modulus podemos dizer que encerramos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/12/2009-e-a-crise-ou-oportunidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Land Rush!</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/11/land-rush/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/11/land-rush/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 23:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para pensar]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/2008/11/16/land-rush/</guid>
		<description><![CDATA[Não encontraria uma música mais feliz para o video que segue abaixo, explico:
O vídeo é o teaser de lançamento da plataforma realtime da Modulus, o United Charts. A música é um presente da banda de rock Grand Funk Railroad, chamada &#8220;Save the Land&#8221;.
O &#8220;Land Rush&#8221; é uma expressão americana, o &#8220;land rush&#8221; mais famoso foi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/11/land-rush/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma palavra sobre a Crise…</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/10/palavra-sobre-a-crise/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/10/palavra-sobre-a-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 22:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para pensar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/2008/10/15/uma-palavra-sobre-a-crise/</guid>
		<description><![CDATA[Estou de volta depois de um período de viagens e muito trabalho&#8230;
Enfim, a coisa é realmente séria e não se sabe onde é o fundo do poço! Eu nunca vi tanto analista gaguejando em entrevistas! O fato é que certamente a crise é do nível de 29, ou pior.
A crise em sí é uma crise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/10/palavra-sobre-a-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Ilusão das Blue Chips!</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/08/a-ilusao-das-blue-ships/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/08/a-ilusao-das-blue-ships/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 12:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para pensar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/2008/08/10/a-ilusao-das-blue-ships/</guid>
		<description><![CDATA[Você comprou uma Blue Chip e perdeu o sono com o rombo na carteira&#8230; não tenha vergonha, é mais comum do que vc imagina!
Todo dia alguém me pergunta sobre o mercado, muitos deles interessados em entrar. E a frase mais comum que eu ouço é: &#8220;É só comprar Vale e Petrobrás e largar lá na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/08/a-ilusao-das-blue-ships/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O melhor método do mundo!</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/08/o-melhor-metodo-do-mundo/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/08/o-melhor-metodo-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 20:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Para pensar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/2008/08/10/o-melhor-metodo-do-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Diante de tantas e tantas estratégias, cursos e métodos para operar, fica a pergunta: QUAL É O MELHOR? QUEM SEGUIR?
Resposta: O melhor método do mundo para você é o SEU MÉTODO!
Meu amigo, SEGUIR OUTROS VAI LEVAR NO MÁXIMO ATÉ ONDE ELES FORAM! ISSO SE FIZER MUITO BEM FEITO!
Quer realmente sucesso? Descubra um caminho seu! Único!
Então [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/08/o-melhor-metodo-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Houve um tempo em que a Terra girava em torno do Sol…</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/08/houve-um-tempo-em-que-a-terra-girava-em-torno-do-sol/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/08/houve-um-tempo-em-que-a-terra-girava-em-torno-do-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 20:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para pensar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/2008/08/10/houve-um-tempo-em-que-a-terra-girava-em-torno-do-sol/</guid>
		<description><![CDATA[Um tempo atrás acreditava-se que o universo inteiro girava em torno da Terra e de suas fulgurantes criaturas. Com o passar dos tempos perceberam a grandiosidade e a organização do universo e notaram que a Terra girava em torno do Sol e este, por sua vez, em torno do centro da galáxia.
Hoje a coisa é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/08/houve-um-tempo-em-que-a-terra-girava-em-torno-do-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

