<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog // Modulus Brazil &#187; Produtos</title>
	<atom:link href="http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/category/produtos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.modulusbrazil.com.br</link>
	<description>Nosso canal de comunicação!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 13:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pair Trading e a Boleta de Spread do United Charts</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/11/pair-trading-e-a-boleta-de-spread-do-united-charts/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/11/pair-trading-e-a-boleta-de-spread-do-united-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 15:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Um tipo de operação muito comum para profissionais é o Pair Trading (negociando pares) ou simplesmente Operação de Spread. É uma operação em que o risco é relativamente baixo. Para este tipo de operação, não importa muito se os papéis estão subindo ou caindo, importa apenas o spread entre eles.
Trata-se de encontrar dois ativos com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/11/pair-trading-e-a-boleta-de-spread-do-united-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negocie através do United Charts</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/11/negocie-atraves-do-united-charts/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/11/negocie-atraves-do-united-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 22:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[O terminal United Charts permite negociar diretamente através de diversas corretoras! 
Tenha a sua disposição as mesmas ferramentas que os profissionais das mesas de negociação usam para operar:
- BOLETA RÁPIDA &#8211; capaz de disparar manualmente em média 6 ordens por segundo!
- BASKET &#8211; dispara simultaneamente um grupo de ordens
- BOLETA DE SPREAD &#8211; automaticamente dispara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/11/negocie-atraves-do-united-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>United Charts: desconto por tempo limitado</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/04/unitedcharts-desconto-por-tempo-limitado/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/04/unitedcharts-desconto-por-tempo-limitado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 05:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheila Chang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Você que já experimentou o United Charts, agora pode comprá-lo no nosso site. Aproveite o desconto&#8230; pois é por tempo limitado!
Agora, se você ainda não conhece o Terminal de negociações da Modulus, saiba que ele possui o gráfico usado em 150 países, o envio de ordens é incrivelmente rápido e ferramentas ainda não vistas em outras plataformas no Brasil.
Quer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/04/unitedcharts-desconto-por-tempo-limitado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Key Reversal &#8211; raro, mas praticamente infalível!</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/01/key-reversal/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/01/key-reversal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 13:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicadores Técnicos]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modulusbrazil.com.br/blog/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Mundialmente conhecido, este sinal é extremamente raro de ocorrer em um gráfico, porém é muito forte e seguro quando acontece!
O KEY REVERSAL identifica a reversão em uma tendência com um único candle (o do topo ou fundo)  portanto também é um sinal de saída ou entrada rápido também, por identificar exatamente o início da nova [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/01/key-reversal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apresentando: O SCRIPT de negociação!</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/01/apresentando-o-script-de-negociacao/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/01/apresentando-o-script-de-negociacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 04:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modulusbrazil.com.br/blog/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[
Agora sim começamos com tecnologias de negociação que vão além de sua imaginação!
Assim, apresento o conceito de SCRIPT!
Script é uma nova funcionalidade do United Charts, única no Brasil. Trata-se de comandos simplificados para realizar cálculos matemáticos e algorítimos complexos usados para alertas, buscas, back-testing, envio de ordens automaticamente e muito mais&#8230;
Um Script que todos já usam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2010/01/apresentando-o-script-de-negociacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você pode ser um CHART.ista!</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/07/voce-pode-ser-um-chartista/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/07/voce-pode-ser-um-chartista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheila Chang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modulusbrazil.com.br/blog/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Analista, grafista&#8230; esses substantivos você já conhece.
E CHART.ista?

chart•is•ta
s2g. 1. pessoa que tem o talento de produzir gráficos. 2. aquele que compartilha gráficos e análises técnicas no ChartinGroup, ou que dele é participante ou colaborador.
Sheila Chang
diretora de internet
Modulus Brazil
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/07/voce-pode-ser-um-chartista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHART.ear? O que é isso?</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/07/chartear-o-que-e-isso/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/07/chartear-o-que-e-isso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 19:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheila Chang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modulusbrazil.com.br/blog/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[chart•ear
v.int. 1. ação de produzir gráficos destinado ao coletivo. 2. representar por meio de candles e linhas de estudos uma perspectiva do mercado para distribuição on-line. 3. arte e técnica de demonstrar estudos de temas mercadológicos reais ou surreais, fazendo uso de software publicando na web suas avaliações com intuito colaborativo. 4. gráficos referentes às [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/07/chartear-o-que-e-isso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento United Charts!</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/03/lancamento-united-charts/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/03/lancamento-united-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 01:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/2009/03/31/lancamento-united-charts/</guid>
		<description><![CDATA[Caros amigos, clientes e parceiros,
Com grande satisfação anunciamos o lançamento do United Charts, o mais novo software real-time de negociação!
Clique aqui e conheça o hotsite do United Charts!
Esta é a versão básica do software e ao longo do ano serão lançados diversos plugins com ferramentas exclusivas no mercado, como backtesting, scanner, redes neurais, dentre outros&#8230;
Nosso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/03/lancamento-united-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganhar pouco e sempre, rapidamente!</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/03/ganhar-pouco-e-sempre-rapidamente/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/03/ganhar-pouco-e-sempre-rapidamente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 02:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/2009/03/02/ganhar-pouco-e-sempre-rapidamente/</guid>
		<description><![CDATA[“Não é preciso fazer coisas extraordinárias para obter resultados extraordinários.” Warren Buffet
Aí vai um método que já lhe informa em quais papéis entrar, quando entrar e quando sair. Muitas operações com pequenos sucessos fáceis de atingir e resultados extraordinários.
Uma noção mínima de juros compostos já basta para entendermos que mais vale 100 operações com 1% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/03/ganhar-pouco-e-sempre-rapidamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Land Rush!</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/11/land-rush/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/11/land-rush/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 23:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>James Franciscus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Para pensar]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.modulusbrazil.com.br/2008/11/16/land-rush/</guid>
		<description><![CDATA[Não encontraria uma música mais feliz para o video que segue abaixo, explico:
O vídeo é o teaser de lançamento da plataforma realtime da Modulus, o United Charts. A música é um presente da banda de rock Grand Funk Railroad, chamada &#8220;Save the Land&#8221;.
O &#8220;Land Rush&#8221; é uma expressão americana, o &#8220;land rush&#8221; mais famoso foi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2008/11/land-rush/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

