<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog // Modulus Brazil &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.modulusbrazil.com.br</link>
	<description>Nosso canal de comunicação!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 13:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Você pode ser um CHART.ista!</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/07/voce-pode-ser-um-chartista/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/07/voce-pode-ser-um-chartista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheila Chang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modulusbrazil.com.br/blog/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Analista, grafista&#8230; esses substantivos você já conhece.
E CHART.ista?

chart•is•ta
s2g. 1. pessoa que tem o talento de produzir gráficos. 2. aquele que compartilha gráficos e análises técnicas no ChartinGroup, ou que dele é participante ou colaborador.
Sheila Chang
diretora de internet
Modulus Brazil
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/07/voce-pode-ser-um-chartista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHART.ear? O que é isso?</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/07/chartear-o-que-e-isso/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/07/chartear-o-que-e-isso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 19:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheila Chang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modulusbrazil.com.br/blog/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[chart•ear
v.int. 1. ação de produzir gráficos destinado ao coletivo. 2. representar por meio de candles e linhas de estudos uma perspectiva do mercado para distribuição on-line. 3. arte e técnica de demonstrar estudos de temas mercadológicos reais ou surreais, fazendo uso de software publicando na web suas avaliações com intuito colaborativo. 4. gráficos referentes às [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/07/chartear-o-que-e-isso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modulus no Twitter</title>
		<link>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/06/modulus-no-twitter/</link>
		<comments>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/06/modulus-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 04:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheila Chang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modulusbrazil.com.br/blog/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Os acontecimentos no mercado financeiro são acelerados e é comum as notícias se tornarem velhas.
Para contornarmos essa situação, estamos postando notícias e analises de gráficos no Twitter.
Você fica sabendo, em tempo real, os passos da Modulus e suas diretrizes. Assim, acompanhando as oportunidades de bons negócios, você pode tomar decisões rapidamente e evitar de entrar numa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.modulusbrazil.com.br/index.php/2009/06/modulus-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

